Ramazan Takvimi

☾ Ramazan’a 137 gün kaldı

Ramazan başlangıcı: 8 Şubat 2027 · Bitişi: 9 Mart 2027

Tarihler yaklaşık tahminlerdir; İslam İşleri Yüksek Kurulu kararlarına göre güncellenir.

Antalya — 9. Ay Günlük Takvim

GünTarihİmsakGüneşÖğleİkindiİftarYatsı
Sal1 Eylül 2026 04:5706:2712:59 16:3619:2820:51
Çar2 Eylül 2026 04:5806:2812:58 16:3519:2720:50
Per3 Eylül 2026 04:5906:2912:58 16:3419:2520:48
Cum4 Eylül 2026 05:0006:3012:58 16:3319:2420:46
Cmt5 Eylül 2026 05:0106:3012:58 16:3319:2320:45
Paz6 Eylül 2026 05:0206:3112:57 16:3219:2120:43
Pzt7 Eylül 2026 05:0306:3212:57 16:3119:2020:41
Sal8 Eylül 2026 05:0406:3312:56 16:3019:1820:40
Çar9 Eylül 2026 05:0506:3412:56 16:2919:1720:38
Per10 Eylül 2026 05:0606:3512:56 16:2819:1520:36
Cum11 Eylül 2026 05:0706:3512:55 16:2719:1420:35
Cmt12 Eylül 2026 05:0806:3612:55 16:2719:1220:33
Paz13 Eylül 2026 05:0906:3712:55 16:2619:1120:31
Pzt14 Eylül 2026 05:1006:3812:54 16:2519:0920:30
Sal15 Eylül 2026 05:1106:3912:54 16:2419:0820:28
Çar16 Eylül 2026 05:1206:3912:54 16:2319:0620:26
Per17 Eylül 2026 05:1306:4012:53 16:2219:0420:25
Cum18 Eylül 2026 05:1406:4112:53 16:2119:0320:23
Cmt19 Eylül 2026 05:1506:4212:53 16:2019:0120:21
Paz20 Eylül 2026 05:1506:4312:52 16:1919:0020:20
Pzt21 Eylül 2026 05:1606:4312:52 16:1818:5820:18
Sal22 Eylül 2026 05:1706:4412:52 16:1718:5720:17
Çar23 Eylül 2026 05:1806:4512:51 16:1618:5520:15
Per24 Eylül 2026 05:1906:4612:51 16:1518:5420:13
Cum25 Eylül 2026 05:2006:4712:50 16:1418:5220:12
Cmt26 Eylül 2026 05:2106:4712:50 16:1318:5120:10
Paz27 Eylül 2026 05:2206:4812:50 16:1218:4920:09
Pzt28 Eylül 2026 05:2306:4912:49 16:1118:4820:07
Sal29 Eylül 2026 05:2406:5012:49 16:1018:4620:05
Çar30 Eylül 2026 05:2506:5112:49 16:0918:4520:04

Yazdırılabilir imsakiye oluştur →

Ramazan Günleri